原标题:生意社:8月12日国内各地区丙烷价格汇总
地区 | 规格 | 涨跌 | 8月12日 |
华东地区 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 0/0 | 3050-3350元/吨 |
华北地区 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 0/0 | 3380-3450元/吨 |
山东地区 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 0/0 | 3350-3480元/吨 |
8月12日国内丙烷市场大面守稳,局部小幅度推涨,在20-30元/吨左右,市场成交氛围平稳。当前上游库存多数低位运行,心态坚挺,预计13日或坚挺为主。
原标题:生意社:8月12日国内各地区丙烷价格汇总
地区 | 规格 | 涨跌 | 8月12日 |
华东地区 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 0/0 | 3050-3350元/吨 |
华北地区 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 0/0 | 3380-3450元/吨 |
山东地区 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 0/0 | 3350-3480元/吨 |
8月12日国内丙烷市场大面守稳,局部小幅度推涨,在20-30元/吨左右,市场成交氛围平稳。当前上游库存多数低位运行,心态坚挺,预计13日或坚挺为主。