原标题:8月13日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,086.00 | 5,096.00 | 5,099.00 | 5,068.00 | 5,075.00 | 5,079.00 | -11.00 | -7.00 | 60,634 | 126,588 |
SR011 | 4,994.00 | 5,000.00 | 5,010.00 | 4,980.00 | 4,985.00 | 4,989.00 | -9.00 | -5.00 | 12,022 | 23,299 |
SR101 | 5,059.00 | 5,079.00 | 5,088.00 | 5,034.00 | 5,046.00 | 5,058.00 | -13.00 | -1.00 | 369,025 | 484,929 |
SR103 | 5,046.00 | 5,075.00 | 5,081.00 | 5,032.00 | 5,040.00 | 5,056.00 | -6.00 | 10.00 | 205 | 4,021 |
SR105 | 5,018.00 | 5,045.00 | 5,047.00 | 5,006.00 | 5,020.00 | 5,025.00 | 2.00 | 7.00 | 14,148 | 53,348 |
SR107 | 5,034.00 | 5,042.00 | 5,051.00 | 5,037.00 | 5,037.00 | 5,050.00 | 3.00 | 16.00 | 220 | 845 |
小计 | 456,254 | 693,030 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 116,468 | -89,615 | 中粮期货 | 35,551 | -2,289 | 中粮期货 | 190,380 | -2,494 |
2 | 东证期货 | 63,069 | -20,534 | 华泰期货 | 29,853 | 1,018 | 永安期货 | 53,044 | -1,307 |
3 | 中信期货 | 47,000 | -33,402 | 永安期货 | 23,411 | -2,006 | 华泰期货 | 43,859 | 1,134 |
4 | 光大期货 | 43,487 | -24,614 | 中信期货 | 22,261 | -625 | 中信期货 | 27,855 | 315 |
5 | 华泰期货 | 41,142 | -30,869 | 东证期货 | 19,707 | -534 | 首创期货 | 23,619 | 1,681 |
6 | 国泰君安 | 25,842 | -8,703 | 浙商期货 | 18,726 | -186 | 东兴期货 | 19,668 | -1,032 |
7 | 徽商期货 | 22,429 | -9,680 | 光大期货 | 17,155 | -1,512 | 国盛期货 | 18,548 | 3 |
8 | 银河期货 | 21,793 | -8,893 | 中信建投 | 16,799 | 1,145 | 浙商期货 | 17,356 | -1,898 |
9 | 华闻期货 | 17,658 | -9,813 | 国泰君安 | 15,914 | -1,056 | 光大期货 | 17,152 | -967 |
10 | 华安期货 | 17,464 | -4,306 | 银河期货 | 15,664 | 994 | 一德期货 | 16,448 | -8 |
11 | 永安期货 | 17,147 | -959 | 平安期货 | 15,344 | 874 | 宏源期货 | 15,552 | -105 |
12 | 东吴期货 | 16,871 | -12,222 | 徽商期货 | 14,163 | 1,353 | 创元期货 | 15,099 | -36 |
13 | 中粮期货 | 16,631 | -4,414 | 海通期货 | 13,809 | -824 | 国投安信期货 | 13,820 | -1,300 |
14 | 国贸期货 | 15,422 | 1,727 | 国投安信期货 | 13,079 | 187 | 东证期货 | 12,913 | 1,043 |
15 | 宏源期货 | 13,322 | -8,779 | 首创期货 | 12,685 | -765 | 建信期货 | 12,494 | -1 |
16 | 新湖期货 | 12,851 | 195 | 宏源期货 | 11,857 | -711 | 财达期货 | 11,762 | 1 |
17 | 东方财富 | 12,785 | -3,437 | 申银万国 | 11,304 | 753 | 海通期货 | 11,041 | 5,662 |
18 | 方正中期 | 12,076 | -3,150 | 方正中期 | 10,886 | -1,035 | 大越期货 | 10,523 | -148 |
19 | 华西期货 | 10,955 | -3,495 | 华融融达期货 | 10,874 | -2,764 | 中州期货 | 8,968 | -7 |
20 | 华融融达期货 | 10,453 | 1,765 | 五矿经易期货 | 9,961 | -1,894 | 金瑞期货 | 8,268 | -138 |
合计 | 554865 | -273198 | 339003 | -9877 | 548369 | 398 |
合约:SR009 日期:2020-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 15,224 | -42,545 | 中粮期货 | 22,843 | -1,969 | 中粮期货 | 24,619 | -3,679 |
2 | 光大期货 | 14,743 | -14,628 | 首创期货 | 8,221 | -799 | 永安期货 | 14,640 | -3,870 |
3 | 华泰期货 | 8,815 | -13,448 | 光大期货 | 7,057 | -2,647 | 东兴期货 | 7,405 | -952 |
4 | 华西期货 | 7,597 | -5,653 | 华融融达期货 | 6,619 | -2,971 | 光大期货 | 6,846 | -1,068 |
5 | 永安期货 | 6,087 | 1,744 | 华泰期货 | 4,444 | -431 | 东证期货 | 6,763 | -156 |
6 | 中粮期货 | 6,084 | 1,571 | 永安期货 | 4,009 | -2,053 | 首创期货 | 6,703 | -1,111 |
7 | 华融融达期货 | 4,248 | 3,164 | 国泰君安 | 3,201 | -15 | 国盛期货 | 4,551 | -1,100 |
8 | 中信期货 | 3,543 | -11,504 | 山金期货 | 2,863 | -13 | 浙商期货 | 4,401 | -1,935 |
9 | 浙商期货 | 3,003 | 2,406 | 中大期货 | 2,821 | -89 | 创元期货 | 3,936 | -4 |
10 | 新湖期货 | 2,724 | -658 | 宏源期货 | 2,666 | -977 | 信达期货 | 3,824 | -545 |
11 | 东吴期货 | 2,702 | -9,250 | 中信期货 | 2,294 | -76 | 一德期货 | 3,315 | -5 |
12 | 国投安信期货 | 2,449 | -781 | 五矿经易期货 | 2,204 | -454 | 宝城期货 | 3,055 | -4 |
13 | 宏源期货 | 2,435 | -5,410 | 弘业期货 | 2,136 | -76 | 财达期货 | 2,947 | -1 |
14 | 上海大陆 | 2,193 | 751 | 广发期货 | 2,116 | -6 | 华泰期货 | 2,787 | -1,164 |
15 | 民生期货 | 2,079 | -1,120 | 东证期货 | 2,092 | -45 | 国泰君安 | 2,403 | -27 |
16 | 金瑞期货 | 2,038 | -792 | 浙商期货 | 1,915 | -1,020 | 中信期货 | 2,400 | -81 |
17 | 美尔雅 | 2,022 | -3,613 | 国投安信期货 | 1,904 | -33 | 东方财富 | 2,379 | -10 |
18 | 首创期货 | 1,998 | 1,328 | 平安期货 | 1,835 | -732 | 中投天琪 | 2,013 | -36 |
19 | 东证期货 | 1,657 | -4,923 | 瑞达期货 | 1,486 | 206 | 国投安信期货 | 1,903 | -808 |
20 | 国泰君安 | 1,648 | -9,864 | 上海中期 | 1,445 | -66 | 华融融达期货 | 1,879 | -1,205 |
合计 | 93289 | -113225 | 84171 | -14266 | 108769 | -17761 | |||
合约:SR011 日期:2020-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华闻期货 | 5,591 | -1,243 | 五矿经易期货 | 4,236 | 1 | 五矿经易期货 | 4,234 | 0 |
2 | 中粮期货 | 2,315 | 88 | 银河期货 | 3,546 | 14 | 银河期货 | 3,415 | -11 |
3 | 南华期货 | 2,121 | -113 | 东证期货 | 1,372 | -15 | 中粮期货 | 2,414 | -3 |
4 | 国海良时 | 1,780 | 200 | 国投安信期货 | 1,263 | 15 | 浙商期货 | 2,203 | -2 |
5 | 浙商期货 | 1,434 | -189 | 招商期货 | 1,186 | -8 | 永安期货 | 1,816 | 0 |
6 | 五矿经易期货 | 1,311 | -751 | 中信期货 | 985 | -15 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
7 | 中信建投 | 1,102 | -86 | 永安期货 | 956 | 1 | 国投安信期货 | 1,404 | -6 |
8 | 宏源期货 | 950 | 477 | 南华期货 | 772 | -1 | 东证期货 | 1,298 | 0 |
9 | 国投安信期货 | 929 | -156 | 中信建投 | 661 | 5 | 金瑞期货 | 1,004 | -1 |
10 | 招商期货 | 925 | -296 | 徽商期货 | 654 | -77 | 大越期货 | 1,000 | 0 |
11 | 银河期货 | 769 | -1,959 | 深圳金汇 | 600 | 0 | 中信期货 | 813 | 0 |
12 | 永安期货 | 757 | 95 | 华泰期货 | 587 | 171 | 招商期货 | 804 | -5 |
13 | 建信期货 | 743 | -1,110 | 中粮期货 | 503 | 60 | 南华期货 | 347 | -14 |
14 | 中信期货 | 577 | -55 | 东兴期货 | 502 | 2 | 东兴期货 | 280 | 0 |
15 | 东证期货 | 439 | 89 | 平安期货 | 451 | 2 | 迈科期货 | 110 | 0 |
16 | 徽商期货 | 375 | -186 | 华创期货 | 363 | 0 | 国泰君安 | 87 | 1 |
17 | 华泰期货 | 190 | 58 | 上海大陆 | 344 | -134 | 申银万国 | 85 | 0 |
18 | 混沌天成期货 | 169 | 46 | 中大期货 | 274 | -23 | 华闻期货 | 56 | 44 |
19 | 海通期货 | 165 | -74 | 宏源期货 | 250 | -188 | 华联期货 | 54 | 4 |
20 | 上海大陆 | 138 | -315 | 国海良时 | 243 | -16 | 国信期货 | 40 | 0 |
合计 | 22780 | -5480 | 19748 | -206 | 23114 | 7 | |||
合约:SR101 日期:2020-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 100,330 | -46,573 | 华泰期货 | 20,420 | 1,300 | 中粮期货 | 145,932 | 692 |
2 | 东证期货 | 60,429 | -15,213 | 中信期货 | 16,603 | -608 | 华泰期货 | 34,115 | 1,974 |
3 | 中信期货 | 40,705 | -20,908 | 永安期货 | 16,092 | -208 | 永安期货 | 32,599 | 2,555 |
4 | 华泰期货 | 31,276 | -17,287 | 浙商期货 | 15,217 | 788 | 中信期货 | 20,871 | 395 |
5 | 光大期货 | 28,399 | -9,183 | 东证期货 | 14,958 | -537 | 国盛期货 | 13,990 | 1,100 |
6 | 国泰君安 | 23,987 | 1,469 | 中信建投 | 14,387 | 855 | 首创期货 | 12,528 | 2,389 |
7 | 徽商期货 | 20,841 | -8,181 | 平安期货 | 12,509 | 1,613 | 建信期货 | 12,355 | 2 |
8 | 银河期货 | 16,738 | -5,277 | 国泰君安 | 11,462 | -1,056 | 东兴期货 | 11,922 | -90 |
9 | 华安期货 | 16,193 | -2,824 | 徽商期货 | 11,381 | 1,504 | 一德期货 | 11,245 | -4 |
10 | 国贸期货 | 15,111 | 4,852 | 海通期货 | 11,342 | -660 | 宏源期货 | 11,198 | -68 |
11 | 东吴期货 | 12,680 | -3,197 | 银河期货 | 10,099 | 999 | 创元期货 | 11,028 | -33 |
12 | 方正中期 | 11,501 | -2,170 | 申银万国 | 9,613 | 1,035 | 海通期货 | 10,563 | 5,596 |
13 | 东方财富 | 11,428 | -3,088 | 中粮期货 | 9,353 | -640 | 浙商期货 | 10,067 | -39 |
14 | 华闻期货 | 10,132 | -6,473 | 国投安信期货 | 8,620 | 291 | 大越期货 | 9,477 | -150 |
15 | 永安期货 | 9,755 | -2,369 | 宏源期货 | 8,475 | 429 | 国投安信期货 | 9,250 | -572 |
16 | 新湖期货 | 9,653 | 892 | 方正中期 | 8,356 | -961 | 光大期货 | 8,881 | 101 |
17 | 宏源期货 | 9,305 | -3,275 | 华安期货 | 7,550 | 363 | 财达期货 | 8,815 | 2 |
18 | 招商期货 | 8,816 | -5,940 | 光大期货 | 7,548 | 1,294 | 中州期货 | 7,946 | -23 |
19 | 安粮期货 | 8,794 | -1,192 | 倍特期货 | 6,855 | 616 | 东海期货 | 6,796 | -12 |
20 | 广发期货 | 7,927 | -5,085 | 弘业期货 | 6,568 | 267 | 金瑞期货 | 6,617 | 51 |
合计 | 454000 | -151022 | 227408 | 6684 | 396195 | 13866 | |||
合约:SR105 日期:2020-08-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 3,258 | -1,055 | 中粮期货 | 2,848 | 260 | 中粮期货 | 17,396 | 477 |
2 | 中信期货 | 2,173 | -921 | 光大期货 | 2,428 | -163 | 华泰期货 | 4,430 | 333 |
3 | 东吴期货 | 1,487 | 227 | 永安期货 | 2,351 | 259 | 首创期货 | 4,385 | 401 |
4 | 华闻期货 | 1,318 | -709 | 中信期货 | 2,307 | 74 | 永安期货 | 3,988 | 8 |
5 | 中粮期货 | 1,209 | -871 | 华泰期货 | 1,926 | -29 | 中信期货 | 3,711 | 1 |
6 | 渤海期货 | 1,185 | 138 | 混沌天成期货 | 1,439 | -61 | 宏源期货 | 3,015 | 17 |
7 | 广发期货 | 1,030 | -2,398 | 浙商期货 | 1,428 | 30 | 中投天琪 | 2,371 | 0 |
8 | 首创期货 | 962 | 604 | 山金期货 | 1,364 | 12 | 大地期货 | 1,559 | 7 |
9 | 华泰期货 | 842 | -194 | 东证期货 | 1,279 | 63 | 光大期货 | 1,416 | 0 |
10 | 上海中期 | 804 | 728 | 方正中期 | 1,192 | -7 | 国投安信期货 | 1,263 | 86 |
11 | 建信期货 | 770 | -470 | 东吴期货 | 1,105 | 28 | 英大期货 | 1,238 | 2 |
12 | 海通期货 | 744 | -406 | 广发期货 | 1,100 | 42 | 东吴期货 | 868 | 21 |
13 | 财信期货 | 672 | -544 | 国泰君安 | 1,069 | 12 | 红塔期货 | 667 | 0 |
14 | 华安期货 | 659 | -435 | 银河期货 | 1,059 | 51 | 浙商期货 | 601 | 78 |
15 | 宏源期货 | 632 | -552 | 国投安信期货 | 1,041 | -86 | 渤海期货 | 591 | 285 |
16 | 东证期货 | 544 | -477 | 海通期货 | 1,037 | -56 | 广发期货 | 541 | 12 |
17 | 永安期货 | 543 | -427 | 上海中期 | 978 | 804 | 上海大陆 | 524 | 4 |
18 | 安粮期货 | 477 | -96 | 福能期货 | 970 | 11 | 中辉期货 | 357 | 28 |
19 | 东海期货 | 468 | -246 | 国联期货 | 858 | -8 | 华融融达期货 | 283 | -2 |
20 | 新湖期货 | 461 | -40 | 华融融达期货 | 853 | 7 | 五矿经易期货 | 268 | 0 |
合计 | 20238 | -8144 | 28632 | 1243 | 49472 | 1758 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-08-13 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | -170 | |
小计 | 80 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 182 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 266 | 0 | ||||
小计 | 1218 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1227 | 0 | 140 | |
小计 | 1227 | 0 | 79 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 980 | -660 | 0 | |
小计 | 980 | -660 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 1430 | 0 | 80 | |
小计 | 1430 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 20 | -20 | -100 | |
小计 | 20 | -20 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 9955 | -680 | 1979 |
扫二维码 3分钟在线开户 佣金低福利多
