原标题:8月14日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报
收盘行情:
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 |
SR009 | 5,079.00 | 5,079.00 | 5,128.00 | 5,075.00 | 5,117.00 | 5,105.00 | 38.00 | 26.00 | 87,367 | 103,491 |
SR011 | 4,989.00 | 4,998.00 | 5,054.00 | 4,991.00 | 5,026.00 | 5,023.00 | 37.00 | 34.00 | 25,215 | 23,291 |
SR101 | 5,058.00 | 5,060.00 | 5,129.00 | 5,050.00 | 5,102.00 | 5,092.00 | 44.00 | 34.00 | 651,162 | 503,347 |
SR103 | 5,056.00 | 5,059.00 | 5,122.00 | 5,049.00 | 5,097.00 | 5,094.00 | 41.00 | 38.00 | 386 | 3,987 |
SR105 | 5,025.00 | 5,030.00 | 5,085.00 | 5,024.00 | 5,064.00 | 5,055.00 | 39.00 | 30.00 | 22,027 | 51,899 |
SR107 | 5,050.00 | 5,068.00 | 5,098.00 | 5,068.00 | 5,082.00 | 5,086.00 | 32.00 | 36.00 | 53 | 837 |
小计 | 786,210 | 686,852 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2020-08-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 179,124 | 62,656 | 中粮期货 | 32,906 | -2,645 | 中粮期货 | 198,731 | 8,351 |
2 | 东证期货 | 113,606 | 50,537 | 华泰期货 | 29,659 | -194 | 永安期货 | 54,938 | 1,894 |
3 | 华泰期货 | 91,530 | 50,388 | 永安期货 | 23,671 | 260 | 华泰期货 | 37,831 | -6,028 |
4 | 中信期货 | 73,354 | 26,354 | 中信期货 | 22,437 | 176 | 中信期货 | 26,589 | -1,266 |
5 | 光大期货 | 67,999 | 24,512 | 东证期货 | 17,993 | -1,714 | 首创期货 | 23,730 | 111 |
6 | 国泰君安 | 42,830 | 16,988 | 浙商期货 | 17,729 | -997 | 东兴期货 | 20,086 | 418 |
7 | 徽商期货 | 38,900 | 16,471 | 国泰君安 | 17,514 | 1,600 | 国盛期货 | 18,516 | -32 |
8 | 中粮期货 | 36,072 | 19,441 | 银河期货 | 16,141 | 477 | 浙商期货 | 17,025 | -331 |
9 | 华闻期货 | 33,567 | 15,909 | 中信建投 | 15,851 | -948 | 一德期货 | 16,518 | 70 |
10 | 华西期货 | 32,866 | 21,911 | 海通期货 | 15,084 | 1,275 | 光大期货 | 16,257 | -895 |
11 | 东吴期货 | 32,062 | 15,191 | 光大期货 | 14,431 | -2,724 | 宏源期货 | 15,241 | -311 |
12 | 华安期货 | 28,482 | 11,018 | 平安期货 | 14,411 | -933 | 创元期货 | 15,090 | -9 |
13 | 东方财富 | 27,911 | 15,126 | 宏源期货 | 13,237 | 1,380 | 国投安信期货 | 13,451 | -369 |
14 | 银河期货 | 26,697 | 4,904 | 申银万国 | 13,199 | 1,895 | 建信期货 | 12,565 | 71 |
15 | 永安期货 | 25,784 | 8,637 | 徽商期货 | 12,927 | -1,236 | 财达期货 | 11,762 | 0 |
16 | 宏源期货 | 24,537 | 11,215 | 国投安信期货 | 12,328 | -751 | 大越期货 | 10,214 | -309 |
17 | 上海大陆 | 22,014 | 11,880 | 方正中期 | 11,652 | 766 | 中州期货 | 8,899 | -69 |
18 | 海证期货 | 21,363 | 13,706 | 首创期货 | 11,552 | -1,133 | 五矿经易期货 | 8,166 | 270 |
19 | 国贸期货 | 20,796 | 5,374 | 五矿经易期货 | 10,350 | 389 | 东证期货 | 8,147 | -4,766 |
20 | 中信建投 | 20,625 | 10,803 | 山金期货 | 9,637 | -251 | 金瑞期货 | 7,749 | -519 |
合计 | 960119 | 413021 | 332709 | -5308 | 541505 | -3719 |
合约:SR009 日期:2020-08-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 25,099 | 9,875 | 中粮期货 | 20,811 | -2,032 | 中粮期货 | 19,709 | -4,910 |
2 | 光大期货 | 19,056 | 4,313 | 首创期货 | 7,195 | -1,026 | 永安期货 | 10,822 | -3,818 |
3 | 华泰期货 | 16,109 | 7,294 | 光大期货 | 4,721 | -2,336 | 首创期货 | 6,480 | -223 |
4 | 国泰君安 | 11,281 | 9,633 | 华泰期货 | 3,757 | -687 | 东兴期货 | 6,466 | -939 |
5 | 中粮期货 | 9,092 | 3,008 | 华融融达期货 | 3,688 | -2,931 | 光大期货 | 5,920 | -926 |
6 | 华西期货 | 8,013 | 416 | 永安期货 | 3,679 | -330 | 东证期货 | 5,768 | -995 |
7 | 中信期货 | 6,795 | 3,252 | 国泰君安 | 3,053 | -148 | 浙商期货 | 3,949 | -452 |
8 | 东证期货 | 6,404 | 4,747 | 山金期货 | 2,840 | -23 | 创元期货 | 3,945 | 9 |
9 | 东吴期货 | 5,941 | 3,239 | 弘业期货 | 2,078 | -58 | 国盛期货 | 3,522 | -1,029 |
10 | 永安期货 | 4,814 | -1,273 | 中大期货 | 1,951 | -870 | 一德期货 | 3,311 | -4 |
11 | 东方财富 | 3,693 | 2,456 | 五矿经易期货 | 1,787 | -417 | 信达期货 | 3,095 | -729 |
12 | 新湖期货 | 3,521 | 797 | 东证期货 | 1,747 | -345 | 宝城期货 | 3,005 | -50 |
13 | 华融融达期货 | 3,254 | -994 | 广发期货 | 1,746 | -370 | 国泰君安 | 2,422 | 19 |
14 | 民生期货 | 2,769 | 690 | 宏源期货 | 1,741 | -925 | 中投天琪 | 1,965 | -48 |
15 | 宏源期货 | 2,706 | 271 | 国投安信期货 | 1,738 | -166 | 华融融达期货 | 1,956 | 77 |
16 | 财达期货 | 2,587 | 2,563 | 浙商期货 | 1,534 | -381 | 中信期货 | 1,552 | -848 |
17 | 平安期货 | 2,136 | 1,094 | 中信期货 | 1,371 | -923 | 国投安信期货 | 1,375 | -528 |
18 | 徽商期货 | 2,048 | 1,270 | 海通期货 | 1,234 | -134 | 西南期货 | 1,303 | -225 |
19 | 国投安信期货 | 2,038 | -411 | 上海中期 | 1,184 | -261 | 财达期货 | 1,230 | -1,717 |
20 | 首创期货 | 1,743 | -255 | 瑞达期货 | 1,174 | -312 | 新湖期货 | 1,141 | -58 |
合计 | 139099 | 51985 | 69029 | -14675 | 88936 | -17394 | |||
合约:SR011 日期:2020-08-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华闻期货 | 8,537 | 2,946 | 五矿经易期货 | 4,237 | 1 | 五矿经易期货 | 4,235 | 1 |
2 | 中粮期货 | 3,606 | 1,291 | 银河期货 | 3,509 | -37 | 银河期货 | 3,420 | 5 |
3 | 南华期货 | 3,377 | 1,256 | 东证期货 | 1,372 | 0 | 中粮期货 | 2,415 | 1 |
4 | 国海良时 | 3,338 | 1,558 | 国投安信期货 | 1,252 | -11 | 浙商期货 | 2,217 | 14 |
5 | 招商期货 | 3,158 | 2,233 | 招商期货 | 1,074 | -112 | 永安期货 | 1,816 | 0 |
6 | 五矿经易期货 | 3,040 | 1,729 | 中信期货 | 967 | -18 | 一德期货 | 1,650 | 0 |
7 | 浙商期货 | 2,655 | 1,221 | 永安期货 | 955 | -1 | 国投安信期货 | 1,407 | 3 |
8 | 海通期货 | 2,389 | 2,224 | 南华期货 | 782 | 10 | 东证期货 | 1,299 | 1 |
9 | 中信建投 | 2,351 | 1,249 | 徽商期货 | 707 | 53 | 金瑞期货 | 1,004 | 0 |
10 | 建信期货 | 2,235 | 1,492 | 平安期货 | 662 | 211 | 大越期货 | 1,000 | 0 |
11 | 永安期货 | 1,863 | 1,106 | 华泰期货 | 656 | 69 | 招商期货 | 814 | 10 |
12 | 国投安信期货 | 1,642 | 713 | 中信建投 | 633 | -28 | 中信期货 | 811 | -2 |
13 | 中信期货 | 1,296 | 719 | 中粮期货 | 584 | 81 | 南华期货 | 342 | -5 |
14 | 徽商期货 | 1,210 | 835 | 东兴期货 | 500 | -2 | 东兴期货 | 280 | 0 |
15 | 平安期货 | 1,031 | 898 | 深圳金汇 | 400 | -200 | 迈科期货 | 110 | 0 |
16 | 宏源期货 | 966 | 16 | 华创期货 | 365 | 2 | 国泰君安 | 88 | 1 |
17 | 银河期货 | 874 | 105 | 上海大陆 | 336 | -8 | 申银万国 | 87 | 2 |
18 | 东证期货 | 793 | 354 | 中大期货 | 293 | 19 | 华联期货 | 57 | 3 |
19 | 民生期货 | 722 | 703 | 国海良时 | 261 | 18 | 国信期货 | 55 | 15 |
20 | 宝城期货 | 600 | 600 | 宏源期货 | 252 | 2 | 冠通期货 | 30 | 0 |
合计 | 45683 | 23248 | 19797 | 49 | 23137 | 49 | |||
合约:SR101 日期:2020-08-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 150,543 | 50,213 | 华泰期货 | 20,719 | 299 | 中粮期货 | 158,082 | 12,150 |
2 | 东证期货 | 105,610 | 45,181 | 中信期货 | 17,688 | 1,085 | 永安期货 | 38,607 | 6,008 |
3 | 华泰期货 | 73,738 | 42,462 | 永安期货 | 16,760 | 668 | 华泰期货 | 30,758 | -3,357 |
4 | 中信期货 | 61,952 | 21,247 | 浙商期货 | 14,665 | -552 | 中信期货 | 20,462 | -409 |
5 | 光大期货 | 48,068 | 19,669 | 中信建投 | 13,811 | -576 | 国盛期货 | 14,990 | 1,000 |
6 | 徽商期货 | 35,058 | 14,217 | 东证期货 | 13,718 | -1,240 | 东兴期货 | 13,289 | 1,367 |
7 | 国泰君安 | 31,044 | 7,057 | 国泰君安 | 13,187 | 1,725 | 首创期货 | 12,940 | 412 |
8 | 华安期货 | 25,951 | 9,758 | 海通期货 | 12,705 | 1,363 | 建信期货 | 12,441 | 86 |
9 | 华西期货 | 24,727 | 21,457 | 平安期货 | 12,615 | 106 | 宏源期货 | 11,398 | 200 |
10 | 东方财富 | 24,058 | 12,630 | 申银万国 | 11,747 | 2,134 | 一德期货 | 11,321 | 76 |
11 | 东吴期货 | 24,029 | 11,349 | 银河期货 | 10,995 | 896 | 创元期货 | 11,037 | 9 |
12 | 华闻期货 | 21,954 | 11,822 | 宏源期货 | 10,857 | 2,382 | 财达期货 | 10,532 | 1,717 |
13 | 中粮期货 | 21,223 | 14,219 | 徽商期货 | 10,404 | -977 | 浙商期货 | 10,304 | 237 |
14 | 海证期货 | 20,923 | 13,710 | 方正中期 | 8,912 | 556 | 国投安信期货 | 9,498 | 248 |
15 | 银河期货 | 20,771 | 4,033 | 中粮期货 | 8,608 | -745 | 大越期货 | 9,189 | -288 |
16 | 上海大陆 | 20,527 | 12,929 | 国投安信期货 | 8,060 | -560 | 光大期货 | 8,921 | 40 |
17 | 国贸期货 | 19,453 | 4,342 | 光大期货 | 7,606 | 58 | 中州期货 | 7,923 | -23 |
18 | 宏源期货 | 19,110 | 9,805 | 华安期货 | 7,178 | -372 | 东海期货 | 6,836 | 40 |
19 | 永安期货 | 18,296 | 8,541 | 新湖期货 | 6,833 | 480 | 金瑞期货 | 6,550 | -67 |
20 | 申银万国 | 17,494 | 10,751 | 广发期货 | 6,691 | 157 | 弘业期货 | 5,015 | 121 |
合计 | 784529 | 345392 | 233759 | 6887 | 410093 | 19567 | |||
合约:SR105 日期:2020-08-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 3,611 | 353 | 中粮期货 | 2,899 | 51 | 中粮期货 | 18,506 | 1,110 |
2 | 中信期货 | 3,295 | 1,122 | 中信期货 | 2,343 | 36 | 首创期货 | 4,307 | -78 |
3 | 中粮期货 | 2,151 | 942 | 永安期货 | 2,274 | -77 | 华泰期货 | 3,971 | -459 |
4 | 华闻期货 | 2,054 | 736 | 华泰期货 | 2,058 | 132 | 中信期货 | 3,704 | -7 |
5 | 东吴期货 | 1,922 | 435 | 光大期货 | 1,984 | -444 | 永安期货 | 3,692 | -296 |
6 | 宏源期货 | 1,736 | 1,104 | 方正中期 | 1,419 | 227 | 宏源期货 | 2,923 | -92 |
7 | 华安期货 | 1,577 | 918 | 山金期货 | 1,356 | -8 | 中投天琪 | 2,371 | 0 |
8 | 华泰期货 | 1,253 | 411 | 混沌天成期货 | 1,333 | -106 | 大地期货 | 1,561 | 2 |
9 | 建信期货 | 1,252 | 482 | 浙商期货 | 1,322 | -106 | 光大期货 | 1,407 | -9 |
10 | 新湖期货 | 1,193 | 732 | 东证期货 | 1,150 | -129 | 英大期货 | 1,236 | -2 |
11 | 渤海期货 | 1,157 | -28 | 东吴期货 | 1,120 | 15 | 国投安信期货 | 1,171 | -92 |
12 | 东海期货 | 1,060 | 592 | 国泰君安 | 1,080 | 11 | 东吴期货 | 873 | 5 |
13 | 海通期货 | 1,055 | 311 | 国投安信期货 | 1,027 | -14 | 红塔期货 | 668 | 1 |
14 | 财信期货 | 974 | 302 | 广发期货 | 1,004 | -96 | 广发期货 | 553 | 12 |
15 | 浙商期货 | 970 | 546 | 福能期货 | 995 | 25 | 浙商期货 | 475 | -126 |
16 | 首创期货 | 825 | -137 | 银河期货 | 993 | -66 | 上海大陆 | 316 | -208 |
17 | 永安期货 | 811 | 268 | 上海中期 | 927 | -51 | 渤海期货 | 311 | -280 |
18 | 广发期货 | 808 | -222 | 海通期货 | 925 | -112 | 五矿经易期货 | 268 | 0 |
19 | 东证期货 | 799 | 255 | 国联期货 | 865 | 7 | 华融融达期货 | 266 | -17 |
20 | 光大期货 | 743 | 444 | 华安期货 | 850 | 187 | 中大期货 | 232 | 0 |
合计 | 29246 | 9566 | 27924 | -518 | 48811 | -536 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-08-14 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 80 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南广大 | 1920 | 1 | 黎山雪 | 80 | 0 | -170 | |
小计 | 80 | 0 | 0 | |||||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 407 | 0 | 240 | |
1920 | 1 | 四方 | 182 | 0 | ||||
1920 | 1 | 西沁 | 363 | 0 | ||||
1920 | 1 | 中糖 | 266 | 0 | ||||
小计 | 1218 | 0 | 0 | |||||
0428 | 郑州南阳寨 | 1920 | 1 | 中糖 | 1146 | -81 | 140 | |
小计 | 1146 | -81 | 79 | |||||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 1920 | 1 | 甘岭 | 980 | 0 | 0 | |
小计 | 980 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | |||||
0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 1920 | 1 | 中糖 | 1370 | -60 | 80 | |
小计 | 1370 | -60 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
0452 | 云南陆航 | 1920 | 1 | 大湾江 | 20 | 0 | -100 | |
小计 | 20 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 9814 | -141 | 1979 |
扫二维码 3分钟在线开户 佣金低福利多
